Basic information | |
Model | Audi A3 Sportback 35TFSI Flying Luxury Edition |
Energy type | Gasoline |
WLTC fuel consumption (L/100km) | 6.04 |
Max power (kW) | 118 |
Max torque (N·m) | 250 |
Max speed(km/h) | 200 |
Body structure | 5-door 5-seater hatchback |
Curb quality(kg) | 1418 |
Tire | 225/40 R18 |
Body information | |
Length(mm) | 4354 |
Width(mm) | 1815 |
Height(mm) | 1458 |
Wheelbase(mm) | 2630 |
Front wheel base | 1542 |
Rear wheel base | 1514 |
Tank capacity (L) | 51 |
Trunk volume (L) | 356-1100 |
Engine | |
Engine Model | DSV |
Displacement (L) | 1.5 |
Cylinders (PCS) | 4 |
Max HP (Ps) | 160 |
Maximum power speed (rpm) | 5000-6000 |
Maximum torque speed (rpm) | 1750-4000 |
Fuel type | #92 |